项目名称: 温峤镇Y019上青线(K2+456~K4+262段)路面改造工程开标记录
项目编号:G20240242
开标人: 招标人、招标代理等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2025/2/27 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 台州市鸿途环境建设有限公司 | 3490211.0000 | 徐慧 | 90 |
2 | 1 | 浙江虹升建设工程有限公司 | 3483585.0000 | 张冠军 | 90 |
3 | 1 | 温州中合建设有限公司 | 3510699.0000 | 高泉清 | 90 |
4 | 1 | 浙江久煋建设工程有限公司 | 3473318.0000 | 陈蓉 | 90 |
5 | 1 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 3550508.0000 | 王爽 | 90 |
6 | 1 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 3495843.0000 | 杨宏 | 90 |
7 | 1 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 3580869.0000 | 韩英 | 90 |
8 | 1 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 3537511.0000 | 章耀东 | 90 |
9 | 1 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 3507063.0000 | 陈演琰 | 90 |
10 | 1 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 3535082.0000 | 李钢 | 90 |
11 | 1 | 浙江巨强建设有限公司 | 3591555.0000 | 阳文 | 90 |
12 | 1 | 杭州圳海建设有限公司 | 3500033.0000 | 慎敏 | 90 |
13 | 1 | 浙江前卫建设有限公司 | 3509189.0000 | 陶娜娜 | 90 |
14 | 1 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 3517582.0000 | 粘风伟 | 90 |
15 | 1 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 3528608.0000 | 何晶 | 90 |
16 | 1 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 3503499.0000 | 蒋凤琴 | 90 |
17 | 1 | 浙江承翔建设有限公司 | 3462596.0000 | 计胜 | 90 |
18 | 1 | 海宁市紫薇交通工程有限公司 | 3572769.0000 | 张敏健 | 90 |
19 | 1 | 金华合为建设有限公司 | 3504284.0000 | 黄立志 | 90 |
20 | 1 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 3549002.0000 | 朱德田 | 90 |
21 | 1 | 浙江正粟建设有限公司 | 3511528.0000 | 黄宇航 | 90 |
22 | 1 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 3558566.0000 | 南琼汝 | 90 |
23 | 1 | 浙江博正交通建设有限公司 | 3526131.0000 | 马学华 | 90 |
24 | 1 | 浙江明昌交通工程有限公司 | 3682008.0000 | 阮斌 | 90 |
25 | 1 | 青田县交通建设工程有限公司 | 3516850.0000 | 杨南轩 | 90 |
26 | 1 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 3566258.0000 | 方晓远 | 90 |
27 | 1 | 浙江中陆建设有限公司 | 3513393.0000 | 曹正杰 | 90 |
28 | 1 | 温岭市胜途建设有限公司 | 3583026.0000 | 吴仁卫 | 90 |
29 | 1 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 3530280.0000 | 沈尉平 | 90 |
30 | 1 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 3558973.0000 | 杨正尉 | 90 |
31 | 1 | 奋为建设工程有限公司 | 3534996.0000 | 黄益鑫 | 90 |
32 | 1 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 3476356.0000 | 刘萍 | 90 |
33 | 1 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 3545991.0000 | 徐乐 | 90 |
34 | 1 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 3509326.0000 | 金欢乐 | 90 |
35 | 1 | 台州众意建设有限公司 | 3541061.0000 | 林娇丽 | 90 |
36 | 1 | 温州胜联交通工程有限公司 | 3491666.0000 | 赵根红 | 90 |
37 | 1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 3470519.0000 | 沈裕锋 | 90 |
38 | 1 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 3463472.0000 | 潘勇清 | 90 |
39 | 1 | 平湖市飞越交通工程有限公司 | 3447727.0000 | 郭玲光 | 90 |
40 | 1 | 金华交工建设有限公司 | 3485002.0000 | 刘方路 | 90 |
41 | 1 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 3523957.0000 | 张春斌 | 90 |
42 | 1 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 3504344.0000 | 孙艳 | 90 |
43 | 1 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 3498922.0000 | 毕文霞 | 90 |
44 | 1 | 温州弘泰建设有限公司 | 3531324.0000 | 李保山 | 90 |
45 | 1 | 绍兴市越路交通工程有限公司 | 3456675.0000 | 陈宝润 | 90 |
46 | 1 | 浙江顺腾建设有限公司 | 3525868.0000 | 周海舟 | 90 |
47 | 1 | 浙江天磊建设有限公司 | 3514894.0000 | 林艺 | 90 |
48 | 1 | 浙江正顺建设有限公司 | 3535714.0000 | 叶俊 | 90 |
49 | 1 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 3559584.0000 | 楼飞凤 | 90 |
50 | 1 | 浙江茂兴建设有限公司 | 3440076.0000 | 陈晓琼 | 90 |
51 | 1 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 3470228.0000 | 朱丹丹 | 90 |
52 | 1 | 嘉兴市盈禾交通科技有限公司 | 3479813.0000 | 唐金峰 | 90 |
53 | 1 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 3503978.0000 | 吴炳楠 | 90 |
54 | 1 | 温州腾胜建设有限公司 | 3432466.0000 | 林强 | 90 |
文章推荐:
招商银行采购结果公告(2025-2027年度东莞分行及辖属网点零星维修项目)
济南市槐荫区美里湖街道南沙王庄股份经济合作社党群文化教育及媒体宣传活动项目成交公告