内蒙古自治区综合疾病预防控制中心在政采商城电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:NMGZFCG-DD-2020-212825
采购单位:内蒙古自治区综合疾病预防控制中心
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):206,415.00
采购人及联系方式:范耀春/0471-5959167
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:内蒙古易采电子商务有限公司
成交时间:2020-09-25 15:30
成交金额:206415.00,大写(人民币):贰拾万陆仟肆佰壹拾伍元整。
产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
消毒柜(清洁卫生电器) | 康宝/Canto, 商用消毒柜/消毒碗柜/食堂餐厅消毒柜/按台销售, 无, 数量:3; | 3 | ¥2450.0000 | ¥7350.00 | |
厨房类电器 | 东菱/DonLim, 自助餐布菲炉电加热/保温早餐炉/按台销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥2450.0000 | ¥24500.00 | |
冷藏柜 | 铭雪, 前厅留样柜/立式果蔬保鲜柜/按台销售, 无, 数量:1; | 1 | ¥1550.0000 | ¥1550.00 | |
厨房类电器 | 九阳/Joyoung, 全自动铰菜机/蔬菜水果切片绞菜机/按台销售, 无, 数量:5; | 5 | ¥630.0000 | ¥3150.00 | |
厨房器皿 | 苏泊尔/SUPOR, 防爆压力锅/高压锅商用36升/按个销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥595.0000 | ¥5950.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 不锈钢保温桶/食堂大容量奶茶桶/按个销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥580.0000 | ¥5800.00 | |
厨房器皿 | 苏泊尔/SUPOR, 防爆压力锅/高压锅商用34升/按个销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥565.0000 | ¥5650.00 | |
厨房类电器 | 美的/Midea, 商用快捷微波炉/小型迷你微波炉/按台销售, 无, 数量:5; | 5 | ¥530.0000 | ¥2650.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 不锈钢收碗车/饭店三层收餐车/按辆销售, 无, 数量:5; | 5 | ¥470.0000 | ¥2350.00 | |
一次性用品 | 优奥/Youao, 铁板锡箔纸/烤箱铝箔纸/烘培烧烤吸油铝箔纸/60cm*10米/一件6卷/按件销售, 无, 数量:25; | 25 | ¥330.0000 | ¥8250.00 | |
一次性用品 | 优奥/Youao, 厨房用保鲜膜薄/40cm宽/一件6只/按件销售, 无, 数量:25; | 25 | ¥280.0000 | ¥7000.00 | |
清洁工具 | 一利, 多功能旋转拖把桶/免手洗干湿两用拖地桶/按个销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥198.0000 | ¥1980.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 雅间餐具九件套/碗碟套装/套餐C/按套销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥190.0000 | ¥19000.00 | |
锅 | 申丰达, 食堂炒锅厨房边锅熟铁锅/加厚双耳不锈钢锅/直径70cm/按个销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥185.0000 | ¥1850.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 厨房圆形菜墩/酒店砧板/食堂防滑加厚菜板/白色/按个销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥170.0000 | ¥1700.00 | |
壶 | 欧润哲/OrangeLife, 304不锈钢真空热水壶/暖壶开水瓶/按个销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥150.0000 | ¥15000.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 剁骨刀切骨刀斩骨刀/酒店厨师专用/按把销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥148.0000 | ¥1480.00 | |
厨房类电器 | 达远, 电子厨房秤/食物克称/小型克称/按台销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥125.0000 | ¥1250.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 中式厨片刀切菜刀/厨师专用刀/按把销售, 无, 数量:20; | 20 | ¥115.0000 | ¥2300.00 | |
收纳箱/盒/袋 | 佳佰/Hommy, 手提透明收纳箱/塑料大力士整理箱带盖/70升装/尺寸61*43*33/按个销售, 无, 数量:60; | 60 | ¥110.0000 | ¥6600.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 不锈钢大斗盆汤盆料理盆/大号/直径60cm/按个销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥80.0000 | ¥8000.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 不锈钢快餐盘(分餐盘、汤碗、筷子、勺子)按个销售, 无, 数量:400; | 400 | ¥80.0000 | ¥32000.00 | |
日用百货 | 亿色/ESR, 走锤/大号擀面杖/擀面棍做油条大饼专用/按个销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥67.0000 | ¥670.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 不锈钢斤水勺平底水勺厨房舀水瓢/按个销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥58.0000 | ¥580.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 立式刀座菜刀架/厨房用品/楠竹材质/按个销售, 无, 数量:15; | 15 | ¥45.0000 | ¥675.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 加厚不锈钢方盘/蒸箱托盘/带眼托盘/按个销售, 无, 数量:50; | 50 | ¥40.0000 | ¥2000.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 油盆油缸油鼓/厨房鼓形缸/不锈钢油桶/按个销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥38.0000 | ¥3800.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 厨师用炒勺/食堂用汤勺分菜勺/按把销售, 无, 数量:50; | 50 | ¥35.0000 | ¥1750.00 | |
日用百货 | 亿色/ESR, 厨房塑料整理筐沥水篮/绿色/小号/按个销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥35.0000 | ¥3500.00 | |
隔热防火耐高温手套 | 世达/SATA, 加厚隔热手套/微波炉烤箱烘焙专用/按双销售, 无, 数量:20; | 20 | ¥28.0000 | ¥560.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 双面磨刀石/按块销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥26.0000 | ¥260.00 | |
便笺盒/卡片索引盒 | 米太, 亚克力三角牌/V型桌牌/台牌座位牌/按个销售, 无, 数量:150; | 150 | ¥25.0000 | ¥3750.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 厨房用不锈钢锅铲/食堂用加长炒菜铲/大号/按把销售, 无, 数量:20; | 20 | ¥25.0000 | ¥500.00 | |
清洁工具 | 一利, 免手洗拖布/地面清洁拖布/按个销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥25.0000 | ¥250.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 304不锈钢打菜勺/加厚打汤勺/按个销售, 无, 数量:50; | 50 | ¥21.0000 | ¥1050.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 厨房漏勺/食堂漏勺/网眼笊篱/钢制/按把销售, 无, 数量:50; | 50 | ¥20.0000 | ¥1000.00 | |
剪刀 | 天顺/TIANSHUN, 厨房剪刀/多功能剪骨刀/按把销售, 无, 数量:20; | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 | |
日用百货 | 亿色/ESR, 实木擀面杖压面棍面条棒/大号/按个销售, 无, 数量:20; | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 | |
日用百货 | 亿色/ESR, 面点刮板/刮油板/按个销售, 无, 数量:20; | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 | |
清洁工具 | 一利, 加厚鸡皮布鹿皮巾/清洁专用/按块销售, 无, 数量:300; | 300 | ¥18.0000 | ¥5400.00 | |
日用百货 | 亿色/ESR, 厨房多功能切菜器/土豆切丝切片器/擦菜器/按个销售, 无, 数量:20; | 20 | ¥18.0000 | ¥360.00 | |
包/袋/盒等收纳用品 | 广隆, 餐厅桌面楠木纸巾盒抽纸盒/按个销售, 无, 数量:150; | 150 | ¥15.0000 | ¥2250.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 不锈钢食品夹/自助蔬菜夹子/烧烤夹/食堂工具/按个销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥15.0000 | ¥1500.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 不锈钢饼铲/烧铲/饼铲/按把销售, 无, 数量:10; | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 | |
筷 | 好诗兰/HAOSHILAN, 筷子食堂餐具/10双套装/按套销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥15.0000 | ¥1500.00 | |
清洁工具 | 一利, 塑料簸箕/金属把簸箕/按个销售, 无, 数量:15; | 15 | ¥15.0000 | ¥225.00 | |
清洁工具 | 一利, 普通长柄扫地苕帚/硬毛扫把单个扫帚/按把销售, 无, 数量:15; | 15 | ¥15.0000 | ¥225.00 | |
日用百货 | 亿色/ESR, 实木擀面杖压面棍面条棒/中号/按个销售, 无, 数量:20; | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 调料瓶罐/塑料调料桶/大号/按个销售, 无, 数量:50; | 50 | ¥15.0000 | ¥750.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 陶瓷大号汤勺/骨瓷勺子/纯白调羹餐具/按个销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥12.0000 | ¥1200.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 挤壶/番茄酱挤壶/调料壶/沙拉酱挤壶/按个销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥11.0000 | ¥1100.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 打饭勺/米饭铲子/按个销售, 无, 数量:20; | 20 | ¥10.0000 | ¥200.00 | |
清洁用具 | 最生活/a-life, 食堂竹制锅涮/厨房用锅刷/按个销售, 无, 数量:100; | 100 | ¥10.0000 | ¥1000.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 削皮刀/果皮刀/土豆削皮刀/按把销售, 无, 数量:50; | 50 | ¥7.0000 | ¥350.00 | |
厨房器皿 | 顺和/shunhe, 厨房用马斗/不锈钢金属盆/大号/按个销售, 无, 数量:500; | 500 | ¥6.0000 | ¥3000.00 | |
合计 | ¥206415.00 大写(人民币): 贰拾万陆仟肆佰壹拾伍元整 |
采购单位:内蒙古自治区综合疾病预防控制中心
2024年01月16日
文章推荐:
衡阳市衡南县农业农村局关于机械设备、五金交电和电子产品批发服务的网上超市采购项目成交公告