标题:【远安县燎原矿业有限责任公司】厨房用品一批(竞价采购,一次报价)
询价单编号:596410210957
采购类型:
信息类型:现货/标准品
询价时间:2024-12-12
报价截止时间:2024-12-16
询价物料信息行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 水瓢 | -- | -- | 3个 |
2 | -- | 砍骨刀 | -- | -- | 2把 |
3 | -- | 多功能切菜器 | -- | -- | 1个 |
4 | -- | 汤碗 | -- | -- | 300个 |
5 | -- | 和面机 | -- | -- | 1台 |
6 | -- | 保鲜柜 | -- | -- | 6台 |
7 | -- | 抓钩 | -- | -- | 2个 |
8 | -- | 无磁马斗 | -- | -- | 20个 |
9 | -- | 餐桌 | -- | -- | 45个 |
10 | -- | 钢丝球 | -- | -- | 100把 |
11 | -- | 乳胶手套 | -- | -- | 10双 |
12 | -- | 炒勺 | -- | -- | 4个 |
13 | -- | 不锈钢盆 | -- | -- | 5个 |
14 | -- | 电磁大锅灶 | -- | -- | 2台 |
15 | -- | 实木菜墩 | -- | -- | 2个 |
16 | -- | 排拖把 | -- | -- | 5把 |
17 | -- | 铁锅 | -- | -- | 2个 |
18 | -- | 金沙围裙 | -- | -- | 10个 |
19 | -- | 洗地刷 | -- | -- | 5个 |
20 | -- | 汤锅 | -- | -- | 2个 |
21 | -- | 双温龙头 | -- | -- | 12个 |
22 | -- | 风幕机 | -- | -- | 2台 |
23 | -- | 保鲜盒 | -- | -- | 10个 |
24 | -- | 保鲜膜 | -- | -- | 5卷 |
25 | -- | 多功能收餐车 | -- | -- | 1个 |
26 | -- | 凳子 | -- | -- | 10个 |
27 | -- | 餐具消毒柜 | -- | -- | 1台 |
28 | -- | 洗地刷 | -- | -- | 5个 |
29 | -- | 高压锅 | -- | -- | 2个 |
30 | -- | 小擀面杖 | -- | -- | 2个 |
31 | -- | 整理箱 | -- | -- | 6个 |
32 | -- | 电动搅蒜器 | -- | -- | 1个 |
33 | -- | 餐梯 | -- | -- | 1台 |
34 | -- | 菜板 | -- | -- | 2个 |
35 | -- | 四层货架 | -- | -- | 4个 |
36 | -- | 电饼铛 | -- | -- | 1个 |
37 | -- | 水瓢 | -- | -- | 2个 |
38 | -- | 电饭锅 | -- | -- | 2个 |
39 | -- | 蒸盘 | -- | -- | 20个 |
40 | -- | 不锈钢排烟罩 | -- | -- | 10个 |
41 | -- | 冷藏库 | -- | -- | 1个 |
42 | -- | 密漏 | -- | -- | 4个 |
43 | -- | 热风循环双门消毒柜 | -- | -- | 3个 |
44 | -- | 货架 | -- | -- | 6个 |
45 | -- | 保鲜盒 | -- | -- | 10个 |
46 | -- | 无磁马斗 | -- | -- | 20个 |
47 | -- | 白钢刨刀 | -- | -- | 5支 |
48 | -- | 洗锅刷 | -- | -- | 10把 |
49 | -- | 合金筷子 | -- | -- | 30双 |
50 | -- | 抹布 | -- | -- | 40千克 |
51 | -- | 包子机 | -- | -- | 1个 |
52 | -- | 汤碗 | -- | -- | 300个 |
文章推荐:
南京大学后勤服务集团一次性厨房用品采购项目快速采购公告(二次)
【远安县燎原矿业有限责任公司】厨房用品一批(竞价采购,一次报价)