物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
990123105218 | 保温箱|880mm×570mm×484mm | 个 | 6.0 | 13.0 | 2024-10-15 00:00:00.0 |
990123105457 | 留样盒|304不锈钢,Φ8.6cm,高:5cm,重量:7.3g,容量:170ml | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-10-15 00:00:00.0 |
990123104964 | 保鲜盒|长39cm *宽27cm*高14cm,材质透明,带盖子 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-10-15 00:00:00.0 |
990123104959 | 保鲜盒|长45cm *宽31cm*高16cm,材质透明,带盖子 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-10-15 00:00:00.0 |
990123104953 | 菜篮子|长51cm *宽39cm*高16cm,材质塑料 | 个 | 35.0 | 13.0 | 2024-10-15 00:00:00.0 |
990123106766 | 菜篮子|加厚 红色 长60cm*宽43cm*高35cm | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-10-15 00:00:00.0 |
990123104359 | 不锈钢盆|80cm*30cm 304不锈钢盆 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-15 00:00:00.0 |
990123104536 | 不锈钢盆|40cm | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-15 00:00:00.0 |
990123104820 | 不锈钢盆|方形|33cm*26cm*10cm | 个 | 5.0 |
文章推荐: